中央储备粮昆明直属库安全现状评价报告
项目名称 | 中央储备粮昆明直属库安全现状评价报告 | |||||||||
单位地址 | 云南省昆明市兴苑路599号 | 注册资本 | ||||||||
评价类型 | 安全现状评价 | 评价报告完成时间 | 2015年1月19日 | |||||||
项目简介 | 名称:中央储备粮昆明直属库 地址:云南省昆明市兴苑路599号 法定代表人:朱勇 注册资本:13080万元整 注册号:530000000010088 类型:国有经济 经营范围:中央储备粮(含中央储备油)的收购、储存、运输、销售及相关业务。 兼营范围;粮油及制品,饲料,农副产品,农用物资(不含国家管理商品),干鲜果品,蔬菜,水产品,副食品,糖。日用百货,日用土杂,金属材料(不含金银),建筑材料,橡胶及制品,家用电器,机电产品(含国产汽车不含小轿车),汽车零部件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** 中央储备粮昆明直属库是中国储备粮管理总公司所属的中央储备粮昆明直属库经营管理企业。地处昆明市西山区兴苑路599号,2000年4月全面建成,2001年11月整体上划为中国储备粮管理总公司直属库。库区储备仓容8.9万吨,其中平房仓14个仓容5.9万吨,直径25米的浅园仓5幢仓容3万吨。目前,直属库共有在岗员工39人。 | |||||||||
技术负责人 | 廖昆生 | 过程控制负责人 | 丁永福 | |||||||
报告审核人 | 廖昆生、陈奕莲 | 项目组长 | 王涛 | |||||||
报告编制人 | 王涛、刘涛 | 参与评价工作的安全评价师 | 王涛、刘涛 | |||||||
技术专家 | 参与评价工作的注册安全工程师 | 王涛、刘涛 | ||||||||
现场工作人员名单 | 王涛 | 现场工作时间 | 2014年11月-2015年2月 | |||||||
现场主要任务 | 现场踏勘、收集资料、数据测量、周边环境调查。 | |||||||||
报告提出隐患及建议措施 | 提出隐患(15)项 | 整改情况(15)项 | 提出建议措施(22)项 |
2017年11月20日 10:57
ꄘ浏览量:0